![]() |
|
Обновлённое качествоДве двери, удлиненная база в сравнении с аналогом с 6899. Сквозные багажные отделения |
![]() |
|
Салон автобуса39 посадочных мест. Удобная посадка пассажиров. Расстояние между сиденьями позволяет использовать автобус на расстояния свыше 300 км c сохранением комфорта пассажиров. Индивидуальный обдув, ремни безопасности, подножки, USB порты, регулировка в двух направлениях. 3 или 2 точечные ремни безопасности. |
Место водителяМесто водителя. Панель выполнена из высококачественных материалов. Ботовой компьютер. |
|
Технические характеристики |
Модель | Yutong ZK6938HB9 |
| Общие: | ||
| Длина | 9385 | |
| Ширина | 2500 | |
| Высота | 3460 | |
| Колесная база (mm) | 4680 | |
| Максимальная скорость (km/ч) | 115 км/ч (ограничение скорости 100) | |
| Ёмкость багажного отделения(м3) | 3.8-4 | |
Конфигурация двигателя |
Модель двигателя | Cummins ISD245 50 (Евро 5) |
| Объём(л) | 6.7 | |
| Максимальная мощность (кВт/rpm) | 180/2500 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.m/rpm) | 936/1400 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Сцепление | «Sachs» модель GMF395 (с дистанционным пневмогидравлическим приводом) производство Германия | |
| Коробка передачи | Модель QJS6-10 | |
| Подвеска | 6 пневмоподушек Continental производство Германия; передняя и задняя подвеска с поперечным стабилизатором | |
| Рулевая система | ГУР | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая, барабанная; рычаги автоматической регулировки тормозных зазоров марки «Haldex»; ABS «Wabco»; стояночный тормоз (эн | |
| Шины | 6+1;10R22.5 бескамерная радиальная шина | |
| Электроцепь | Влагозащищенная 28В, однопроводная с отрицательным заземлением | |
| Аккумулятор/генератор | Генератор 120A, 2 аккумулятора типа 6-QA-150A | |
Салон |
Каркас кузова | Изготовлен из холоднокатаных стальных труб |
| Крыша и боковины | Изготовлены из оцинкованной стали | |
| Боковые и задние люки | Изготовлены из алюминия | |
| Бамперы | Изготовлены из стали | |
| Пол | С противоскользящим покрытием | |
| Пассажирский салон | Имеет звуковую и термоизоляцию | |
| Кузов и шасси | Полностью обработаны по технологии электрофореза | |
| Сидения | 39+1+1 | |
| Первая пассажирская дверь | Пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление, пульт на первую дверь | |
| Вторая пассажирская дверь | Пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления: двойное остекление | |
| Окна водителя | Белая задвижная форточка | |
| Боковые окна | Тонированные боковые окна, двойное остекление | |
| Принадлежности к сидениям | Пассажирские сидения и сидение гида оборудованы трехточечным ремнём безопасности | |
| Системы вентиляции и отопления | Автономный отопитель «Webasto»; 6 стенных конвекторов с обеих сторон салона автобуса; индивидуальный отопитель для водителя, специальные выхо | |
| Зеркала заднего вида | Зеркала заднего вида с электрическим подогревом; монитор при движении заднего хода | |
| Фары | Целые передние фары, новые цельные задние фары, высокорасположенный стоп сигнал | |
| Опции в базе | USB под каждым пассажирским местом, аудио видео система, беспроводной микрофон, шторы, индивидуальные кнопки вызова водителя, индивидуальн |
8-800-7778394
Рощинская ул., 32
улица Суворова, дом 1А
улица Плеханова, 13
romanbusspb
+7 911 114-9555