Технические характеристики |
Модель | Yutong ZK6129Н |
| Количество мест | 49+1+1/47+1+1/45+1+1 | |
| Размеры (мм) | ||
| Колёсная база | 6 050 | |
| Общие | ||
| Длина | 11 995 | |
| Ширина | 2 550 | |
| Высота | 3800 | |
| Колея колес | ||
| Передних | 2 020 | |
| Задних | 2 038 | |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Снаряженная масса | 14 100 (Yuchai) | |
| Максимально разрешённая масса | 18 800 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 6 500 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 11 500 | |
| Тормозная система | Передняя дисковые тормоза/задние барабанные ( дисковые по заказу) | |
| Подвеска | Пневматическая | |
| Шины, диски | ||
| Передние/Задние | 295/80R22.5 | |
Конфигурация двигателя |
Модель | Cummins, ISLe 4 360/ Cummins, ISLe 340 40 |
| Экологический стандарт | Евро-4 | |
| Рабочий объём | 8849/8900 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 360 | |
| Максимальный крутящий момент (Hм) | 1585 (1200)/1381.3 (1400) | |
| Коробка переключения передач | Механическая | |
| Максимальная скорость км/ч | 120 ZF 6S – 1700BO/QIJIANG S6-160/ QIJIANG S6-150 | |
| Объём топливного бака, л | 410 | |
Салон |
Сиденья | Раздельные, высокая спинка, регулируемые по наклону спинки, выдвижение в центр, ремни безопасности, гнезда USB, тканевая обивка. |
| Кондиционер | В наличии, индивидуальные блоки над каждым пассажиром с индивидуальным освещением | |
| Отопление | Конвекторное | |
| Остекление | Стеклопакеты, тонированные | |
| Объем багажных отделений, куб. м. | 8,5 куб. м. | |
| Количество дверей | 2 | |
| Аудио – видео система | В наличии. Два монитора | |
| Спальное место водителя | Под заказ | |
| Холодильник, кулер | Под заказ | |
| Туалет | Под заказ |
8-800-7778394
Рощинская ул., 32
улица Суворова, дом 1А
улица Плеханова, 13
romanbusspb
+7 911 114-9555