Технические характеристики |
Модель | Yutong T122 HDH |
| Общие: | ||
| Длина | 12245 | |
| Ширина | 2550 | |
| Высота | 3810 | |
| Колесная база (mm) | 6090 | |
| Собственная масса(кг) | 13600 | |
| Максимальная скорость (km/ч) | 100 | |
| Ёмкость топливного бака(л) | 520 | |
| Допустимая максимальная масса(кг) | 19000 | |
Конфигурация двигателя |
Модель двигателя | MERCEDES-BENZ OM457LA |
| Объём(л) | 11.97 | |
| Максимальная мощность (кВт/rpm) | 260/2000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.m/rpm) | 1850/1100 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Спецификация шасси: | ||
| Сцепление | «Sachs» модель GMF430 | |
| Коробка передачи | Модель MERCEDES-BENZ G0210-6E, механическая | |
| Подвеска | пневмоподушки, передняя и задняя подвеска с поперечным стабилизатором | |
| Передняя ось | ZF ось,7.5T, дисковой тормоз | |
| Задняя ось | ZF ось, 13T; дисковой тормоз,ECAS | |
| Рулевая система | ГУР «ZF» 8098, рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона | |
| Тормозная система | ABS; ASR; стояночный тормоз, ретардер Voith VR 115E | |
| Шины | Michelin 295/80R 22,5, удлинитель для подкачки задних внутренних колес | |
| Топливная система двигателя | Система управлением топливом двигателя | |
| Электроцепь | 24V | |
| Пусковое устройство | Генератор 140 А+150A , 2 аккумулятора типа 6-QA-195Ah | |
Салон |
Каркас кузова | Изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Крыша и боковины изготовлены из оцинкованной стали. Кузов и шасси полностью обработаны по тех |
| Первая пассажирская дверь | Передняя пневматическая одностворчатая дверь, двойное остекление | |
| Вторая пассажирская дверь | Пневматическая одностворчатая дверь | |
| Окна водителя | Задвижная форточка | |
| Боковые окна | Тёмно-серые боковые окна,двойное остекление | |
| Сидения | 49+1+1,водительское сидение и сидение гида оборудованы трехточечным ремнём безопасности | |
| Системы вентиляции и отопления | Автономный отопитель «SPHEROS»; 7 настенных конвекторов; индивидуальный отопитель для водителя, подогрев ступеней | |
| Кондиционер | Kelin кондиционер (32000 kcal/h); Bock компрессор; | |
| Зеркала заднего вида | Сферические зеркала с электрическим подогревом | |
| Фары | Цельные фары головного освещения, комбинированные задние фонари, дополнительный высокорасположенный стоп-сигнал. |
8-800-7778394
Рощинская ул., 32
улица Суворова, дом 1А
улица Плеханова, 13
romanbusspb
+7 911 114-9555