Технические характеристики |
Модель | Yutong ZK6122H9 Метан |
| Количество мест | 49+1/51+1/53+1 | |
| Размеры (мм) | ||
| Колёсная база | 6 050 | |
| Общие | ||
| Длина | 12 000 | |
| Ширина | 2 550 | |
| Высота | 3830 | |
| Колея колес | ||
| Передних | 2 080 | |
| Задних | 1 860 | |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Снаряженная масса | 14 800 (Yuchai) | |
| Максимально разрешённая масса | 18 800 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 6 800 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 12 000 | |
| Тормозная система | Передняя дисковые тормоза/задние барабанные ( дисковые по заказу) | |
| Подвеска | Пневматическая | |
| Шины, диски | ||
| Передние/Задние | 295/80R22.5 | |
Конфигурация двигателя |
Модель | Yuchai, YC6MK735-50 |
| Экологический стандарт | Евро-5 | |
| Рабочий объём | 10 338 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 375 | |
| Максимальный крутящий момент (Hм) | 271 (2 100) | |
| Коробка переключения передач | Модель QJS6-160, система круиз-контроля | |
| Максимальная скорость км/ч | 120 | |
| Объём топливного бака, л | 300 | |
Салон |
Сиденья | Раздельные, высокая спинка, регулируемые по наклону спинки, выдвижение в центр, ремни безопасности, гнезда USB, тканевая обивка. |
| Кондиционер | В наличии, индивидуальные блоки над каждым пассажиром с индивидуальным освещением | |
| Отопление | Конвекторное | |
| Остекление | Стеклопакеты, тонированные | |
| Объем багажных отделений, куб. м. | 12 куб. м. | |
| Количество дверей | 2 | |
| Аудио – видео система | В наличии. Два монитора | |
| Спальное место водителя | Под заказ | |
| Холодильник, кулер | Под заказ | |
| Туалет | Под заказ |
8-800-7778394
Рощинская ул., 32
улица Суворова, дом 1А
улица Плеханова, 13
romanbusspb
+7 911 114-9555