Технические характеристики |
Модель | Yutong ZK6852CNG |
| Количество мест | 22/60 | |
| Размеры (мм) | ||
| Колёсная база | 4000 | |
| Общие | ||
| Длина | 8545 | |
| Ширина | 2420 | |
| Высота | 3085…3400 | |
| Колея колес | ||
| Передних | 1900 | |
| Задних | 1800 | |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Максимально разрешённая масса | 13300 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 4200 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 9100 | |
| Тормозная система | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС. Тормозные механизмы всех колес барабанные | |
| Подвеска | Зависимая рессорная | |
| Шины, диски | ||
| Передние/Задние | 9R22.5 | |
Конфигурация двигателя |
Модель | YC4G180N-40 |
| Экологический стандарт | Евро-5 | |
| Рабочий объём | 5200 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 180 | |
| Максимальный крутящий момент (Hм) | 650(1400) | |
| Коробка переключения передач | Механическая | |
| Максимальная скорость км/ч | 85 | |
| Объём топливного бака, л | 540 | |
Салон |
Сиденья | Пластмассовые сиденья с мягкой вставкой |
| Кондиционер | Под заказ | |
| Отопление | Автономный отопитель «Webasto»; индивидуальный отопитель для водителя;5 стенных конвекторов с принудительным обдувом; высокопроизводительная принудительно-вытяжная вентиляция | |
| Остекление | Одинарные стёкла вклеены в каркас кузова | |
| Объем багажных отделений, куб. м. | - | |
| Количество дверей | 2 пассажирские двери: пневматические, электроуправляемые, открываются внутрь, оснащены аварийными переключателями и устройством защиты от защемления | |
| Аудио – видео система | mp3 плэер | |
| Спальное место водителя | - | |
| Холодильник, кулер | - | |
| Туалет | - |
8-800-7778394
Рощинская ул., 32
улица Суворова, дом 1А
улица Плеханова, 13
romanbusspb
+7 911 114-9555